Desa Rondang

Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi

desarondang@gmail.com
Hari ini:22
Kemarin:6
Total:17.577
OS:Unknown Platform
IP Address:44.200.101.84
Browser:Tidak ditemukan

Statistik Pengunjung

Kehadiran Perangkat Desa Rondang

SUKADI

Kepala Desa

Belum Hadir

ALPI

Sekdes

Belum Hadir

SOFAN ANUGRAH MAWUNTU

Bendahara Desa

Belum Hadir

MARIASA

Kaur Tatat Usaha dan Umum

Belum Hadir

Robiyanto

Kasi Pemerintahan

Belum Hadir

BUDI

Kasi Pelayanan

Belum Hadir

Suwandi

Kasi Kesejahteraan

Belum Hadir

ALTHASON FRENGKY

Kadus 1

Belum Hadir

AGUS TOMI

Kadus 2

Belum Hadir

EDI

Kadus 3

Belum Hadir

DIKI YULIANDA

Kaur Perencanaan

Belum Hadir

Kehadiran Aparatur

KATEGORI

OpenSID Mobile
Dapatkan Aplikasi Layanan Mandiri Mobile

LOGIN

Info

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 214 23,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 256 27,65%
3 PELAJAR/MAHASISWA 134 14,47%
4 PENSIUNAN 1 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,32%
9 PETANI/PEKEBUN 211 22,79%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,65%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,08%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,97%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 1,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 2,38%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,11%
27 TUKANG KAYU 2 0,22%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,11%
30 TUKANG JAHIT 1 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,11%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 1 0,11%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,11%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 5 0,54%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 27 2,92%
89 LAINNYA 1 0,11%
JUMLAH 926 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 926 100,00%

Desa Rondang

Video

Profil Desa
Lauching Desa Digital
Profil Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2022 Pelaksanaan

PENDAPATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 524,463,747 | Rp. 1,557,019,000

33.68%

BELANJA
Realisasi | Anggaran
Rp. 521,011,600 | Rp. 1,557,019,000

33.46%

APBDes 2022 Pendapatan

Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 335,702,000 | Rp. 987,755,000

33.99%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 33,535,000

0%

Alokasi Dana Desa
Realisasi | Anggaran
Rp. 188,741,950 | Rp. 475,729,000

39.67%

Bantuan Keuangan Provinsi
Realisasi | Anggaran
Rp. 0 | Rp. 60,000,000

0%

Bunga Bank
Realisasi | Anggaran
Rp. 19,797 | Rp. 0

100%

APBDes 2022 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 147,784,100 | Rp. 519,111,500

28.47%

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 75,695,000 | Rp. 339,752,500

22.28%

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Realisasi | Anggaran
Rp. 6,150,000 | Rp. 46,632,500

13.19%

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Realisasi | Anggaran
Rp. 126,382,500 | Rp. 255,522,500

49.46%

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Realisasi | Anggaran
Rp. 165,000,000 | Rp. 396,000,000

41.67%


Home


Login


Menu


Layanan


Peta