Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun I | 88 | 285 | 146 | 51.23% | 139 | 48.77% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 45 | 152 | 77 | 50.66% | 75 | 49.34% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 43 | 133 | 69 | 51.88% | 64 | 48.12% | |||||||
| 2 | Dusun II, AGUS TOMI | 79 | 320 | 160 | 50.00% | 160 | 50.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 34 | 138 | 71 | 51.45% | 67 | 48.55% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 45 | 182 | 89 | 48.90% | 93 | 51.10% | |||||||
| 3 | Dusun III | 92 | 309 | 154 | 49.84% | 155 | 50.16% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 47 | 145 | 72 | 49.66% | 73 | 50.34% | |||||||
| 2 | RT. 006 | 45 | 164 | 82 | 50.00% | 82 | 50.00% | |||||||
| 4 | Dusun 1, ALTHASON FRENGKY | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun 3, Suwandi | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 259 | 914 | 460 | 50.33% | 454 | 49.67% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 524.463.747,34Rp. 1.557.019.000,00
Rp. 521.011.600,00Rp. 1.557.019.000,00
Rp. 335.702.000,00Rp. 987.755.000,00
Rp. 0,00Rp. 33.535.000,00
Rp. 188.741.950,00Rp. 475.729.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 19.797,34Rp. 0,00
Rp. 147.784.100,00Rp. 519.111.500,00
Rp. 75.695.000,00Rp. 339.752.500,00
Rp. 6.150.000,00Rp. 46.632.500,00
Rp. 126.382.500,00Rp. 255.522.500,00
Rp. 165.000.000,00Rp. 396.000.000,00