Kec. Kumpeh, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2026
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 35 | 3,83% | 14 | 1,53% | 21 | 2,30% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 78 | 8,53% | 37 | 4,05% | 41 | 4,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 85 | 9,30% | 43 | 4,70% | 42 | 4,60% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 7,66% | 31 | 3,39% | 39 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 8,75% | 39 | 4,27% | 41 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 9,41% | 47 | 5,14% | 39 | 4,27% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 59 | 6,46% | 30 | 3,28% | 29 | 3,17% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 76 | 8,32% | 42 | 4,60% | 34 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 93 | 10,18% | 46 | 5,03% | 47 | 5,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 77 | 8,42% | 44 | 4,81% | 33 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 50 | 5,47% | 28 | 3,06% | 22 | 2,41% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 38 | 4,16% | 17 | 1,86% | 21 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 31 | 3,39% | 15 | 1,64% | 16 | 1,75% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 2,08% | 9 | 0,98% | 10 | 1,09% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 16 | 1,75% | 4 | 0,44% | 12 | 1,31% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 19 | 2,08% | 12 | 1,31% | 7 | 0,77% |
| JUMLAH | 912 | 99,78% | 458 | 50,11% | 454 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,22% | 2 | 0,22% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 460 | 50,33% | 454 | 49,67% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 524.463.747,34Rp. 1.557.019.000,00
Rp. 521.011.600,00Rp. 1.557.019.000,00
Rp. 335.702.000,00Rp. 987.755.000,00
Rp. 0,00Rp. 33.535.000,00
Rp. 188.741.950,00Rp. 475.729.000,00
Rp. 0,00Rp. 60.000.000,00
Rp. 19.797,34Rp. 0,00
Rp. 147.784.100,00Rp. 519.111.500,00
Rp. 75.695.000,00Rp. 339.752.500,00
Rp. 6.150.000,00Rp. 46.632.500,00
Rp. 126.382.500,00Rp. 255.522.500,00
Rp. 165.000.000,00Rp. 396.000.000,00