PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI
KECAMATAN KUMPEH
DESA RONDANG

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA RONDANG, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 15 6 9
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 9 12
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 6 4 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 61 33 28
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 1 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 39 15 24
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 23 10 13
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 3 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 1 2
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 2 4
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0 1
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 274 145 129
JUMLAH 454 229 225
BELUM MENGISI 460 231 229
TOTAL 914 460 454

23 April 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA RONDANG




MASRAH
NIPD/NIP :
  RONDANG, 23 APRIL 2026
SEKDES RONDANG




ROBIYANTO
NIPD/NIP :